| Sl.No. | VC Studio | DAMA No. | VC No. | VC IP |
STD Code |
Phone No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angul | 3341 | 3342 | 10.184.1.10 | 06764 | 231137 | oriang@nic.in |
| 2 | Balangir | 3311 | 3312 | 10.184.8.10 | 06652 | 232701 | oribln@nic.in |
| 3 | Baleswar | 3346 | 3347 | 10.184.16.10 | 06782 | 263023 | oribal@nic.in |
| 4 | Bargarh | 3351 | 3352 | 10.184.24.10 | 06646 | 234093 | oribar@nic.in |
| 5 | Bhadrak | 3356 | 3357 | 10.184.32.10 | 06784 | 251450 | oribha@nic.in |
| 6 | Boudh | 3361 | 3362 | 10.184.40.10 | 06841 | 222680 | oribou@nic.in |
| 7 | CM Office | 3301 | 3302 | 10.184.248.12 | 0674 | 2532100 | cmo@nic.in |
| 8 | Cuttack | 3316 | 3317 | 10.184.48.10 | 0671 | 2607424 | oricut@nic.in |
| 9 | Deogarh | 3366 | 3367 | 10.184.56.10 | 06641 | 226608 | orideo@nic.in |
| 10 | Dhenkanal | 3371 | 3372 | 10.184.64.10 | 06762 | 224767 | oridhe@nic.in |
| 11 | Gajapati | 3376 | 3377 | 10.184.72.10 | 06815 | 222704 | origaj@nic.in |
| 12 | Ganjam | 10.184.80.10 | 06811 | 263106 | origan@nic.in | ||
| 12 | Jagatsinghpur | 3381 | 3382 | 10.184.88.10 | 06724 | 220035 | orijag@nic.in |
| 13 | Jajpur | 3386 | 3388 | 10.184.96.10 | 06728 | 224638 | orijaj@nic.in |
| 14 | Jharsuguda | 3391 | 3392 | 10.184.104.10 | 06645 | 273483 | orijha@nic.in |
| 15 | Kalahandi | 3321 | 3322 | 10.184.112.10 | 06670 | 230122 | orikal@nic.in |
| 16 | Kandhamal | 3436 | 3437 | 10.184.192.10 | 06842 | 253891 | oriphu@nic.in |
| 17 | Kendrapada | 3396 | 3397 | 10.184.120.10 | 06727 | 220716 | oriken@nic.in |
| 18 | Kendujhar | 3401 | 3402 | 10.184.128.10 | 06766 | 254158 | orikeo@nic.in |
| 19 | Khurda | 3406 | 3407 | 10.184.136.10 | 06755 | 220463 | orikhu@nic.in |
| 20 | Koraput | 3326 | 3327 | 10.184.144.10 | 06852 | 250945 | orikor@nic.in |
| 21 | Malkangiri | 3411 | 3412 | 10.184.152.10 | 06861 | 231101 | orimal@nic.in |
| 22 | Mayurbhanj | 3416 | 3417 | 10.184.160.10 | 06792 | 252726 | orimay@nic.in |
| 23 | Nabarangapur | 3426 | 3427 | 10.184.176.10 | 06858 | 222488 | orinaw@nic.in |
| 24 | Nayagarh | 3431 | 3432 | 10.184.184.10 | 06753 | 252805 | orinay@nic.in |
| 25 | NIC(OSU),BBSR | 3336 | 3337 | 164.100.140.37 | 0674 | 2511592 | support-ori@nic.in |
| 26 | Nuapada | 3421 | 3422 | 10.184.168.10 | 06678 | 223343 | orinua@nic.in |
| 27 | Puri | 3441 | 3442 | 10.184.200.10 | 06752 | 223059 | oripur@nic.in |
| 28 | Rayagarha | 3446 | 3447 | 10.184.208.10 | 06856 | 235780 | oriray@nic.in |
| 29 | RDC,Berhampur | 3306 | 3307 | 0680 | 2214536 | rdcbmp@nic.in | |
| 30 | Sambalpur | 3331 | 3332 | 10.184.216.10 | 0663 | 2410496 | orisam@nic.in |
| 31 | Subarnapur | 3451 | 3452 | 10.184.224.10 | 06654 | 220083 | orison@nic.in |
| 32 | Sundargarh | 3456 | 3457 | 10.184.232.10 | 06622 | 273273 | orisun@nic.in |
|
Related Links |
|
Toll Free Number: 1800 11 2489 |